產(chǎn)品中心
高溫老化試驗(yàn)箱非標(biāo)制造,專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高溫老化房、高溫老化房設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)外定制高溫老化房,高溫老化裝置案例圖片、高溫老化非標(biāo)制造、高溫老化房工廠直銷-科迪儀器制造!
高溫老化試驗(yàn)箱非標(biāo)制造
一、主要技術(shù)參數(shù): | |
1 | 型號(hào):KD-GW-480 |
2 | 設(shè)備尺寸: |
a | 內(nèi)箱尺寸:600×800×1000mm(D×W×H) |
b | 外箱尺寸(約):860×1250×1710mm(D×W×H) |
3 | 測(cè)試范圍: |
a | 溫度范圍:RT+10℃~400℃。 |
4 | 升溫時(shí)間:平均10~20℃/min。 |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度:±3℃。 |
7 | 溫度均勻度:≤10℃ |
8 | 風(fēng)速范圍:約10米/秒(風(fēng)口風(fēng)速),配備2個(gè)風(fēng)機(jī) |
9 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:0~1400轉(zhuǎn)/分 |
二、結(jié)構(gòu)及材質(zhì): | |
1 | a.外壁材料:采用冷軋板,表面噴塑處理,涂層堅(jiān)硬牢固,具有很強(qiáng)的防銹能力。 b.內(nèi)壁材料:內(nèi)膽采用SUS#304拉絲不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸。 |
2 | 保溫層:玻璃纖維棉隔熱材料(具有很強(qiáng)的保溫功能,有效保證箱內(nèi)溫度的穩(wěn)定準(zhǔn)確與對(duì)使用環(huán)境的影響)。 |
3 | A.內(nèi)含玻璃棉保溫材料。 B.門上方有隔熱板裝置,有效防護(hù)使用過程中高溫對(duì)箱體與元器件的防護(hù)功能。 C.左側(cè)開1個(gè)測(cè)試孔,可外接測(cè)試電源線及信號(hào)用 ,直徑:10cm 配送硅膠塞1只。 |
4 | 密封條:測(cè)試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測(cè)試區(qū)之密閉。 |
5 | 測(cè)溫體:鉑金PT-100。 |
6 | 照明設(shè)備:照明燈一只。 |
7 | 配電控制箱美觀、大方,位置設(shè)置合理,操作方便,配電控制柜為右側(cè)掛式。 |
三、送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng): | |
1 | 采用高品質(zhì)風(fēng)道循環(huán)機(jī)組,以達(dá)強(qiáng)制對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán)。風(fēng)速可調(diào)。 |
2 | 風(fēng)路循環(huán)采用上出風(fēng)下回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)速、風(fēng)壓皆符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并且在開關(guān)門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。 |
3 | 優(yōu)化的通風(fēng)設(shè)計(jì),強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使房體內(nèi)溫度分布均勻。 |
4 | 更節(jié)能,符合當(dāng)前國(guó)際及國(guó)內(nèi)環(huán)保要求。 |
5 | 更靜音,更好的保證良好的辦公環(huán)境及操作人員的工作環(huán)境。 |
6 | 極小的管內(nèi)容積及超小體積,保證房間內(nèi)明靜、大方、漂亮。 |
7 | 安裝、保養(yǎng)和維修方便。 |
8 | 高質(zhì)量及合理的設(shè)計(jì)。 |
9 | 所有部件具有穩(wěn)定的可靠性。 |
10 | 系統(tǒng)主要組成部分有:風(fēng)道,加熱管,風(fēng)扇,電機(jī),導(dǎo)風(fēng)翅片等。 |
四、加熱系統(tǒng): | |
1 | 采用高效率翅片式不銹鋼電加熱管。 |
2 | 加熱系統(tǒng)采用熱風(fēng)循環(huán)加熱方式,溫度分布均勻,系統(tǒng)獨(dú)立,不影響控制線路。 |
3 | 溫度控制輸出功率均經(jīng)由微電腦演算,根據(jù)內(nèi)負(fù)荷大小自動(dòng)控制加熱功率,以達(dá)高精度與高效率的用電效益,更加環(huán)保、節(jié)能。 |
4 | 系統(tǒng)主要組成部分有:固態(tài)繼電器,加熱管等。 |
高溫老化試驗(yàn)箱非標(biāo)制造,更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。